Для детального изучения таблица потяните колонки вправо или влево!
| Код продукции | Тип продукции | d (mm) | 1 M / Gr |
| Y 101 | 30 No | 3,2 | 228 |
| Y 102 | 40 No | 3,9 | 335 |
| Y 103 | 50 No | 4,6 | 486 |

| Код продукции | Тип продукции | d (mm) | 1 M / Gr |
| Y 101 | 30 No | 3,2 | 228 |
| Y 102 | 40 No | 3,9 | 335 |
| Y 103 | 50 No | 4,6 | 486 |
